產品介紹
Products

鋁殼線繞電阻器 AL系列
鋁殼電阻器、系由合金電阻體與成形陽極鋁外殼之組合,特殊耐燃性水泥充填,經由高溫處理固定絕緣而成。由於整個電阻器都被耐熱水泥充填固定,不怕外來之機械力量與塵埃環境,不但功率大且堅固、耐震、散熱良好,電阻溫度係數小、呈直線變化,其變通性佳多重組合選擇、更方便使用者安裝。適用於產業機械、負載測試、電力分配、儀器設備、自動控制裝置…等,若需特殊規格型式,請與我們討論。
ASQ/ASB/ASS 40W-220W 鋁殼線繞電阻器
 
 | POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Weight | ||
| ASQ 60W | 100 | 30 | 13 | 90 | 5 | 0.75mm2 | 75 | 400 | 75/g | 2-2KΩ | 
| ASQ 80W | 150 | 34 | 21 | 140 | 4.5 | 0.75mm2 | 125 | 400 | 170/g | 3-2.5KΩ | 
| ASQ 120W | 182 | 42 | 21 | 166 | 6 | 0.75mm2 | 150 | 400 | 230/g | 4-4KΩ | 
| ASQ 220W | 230 | 63 | 18 | 215 | 6 | 0.75mm2 | 200 | 400 | 490/g | 6-5KΩ | 
| ASB 80W | 150 | 34 | 13 | 140 | 4.5 | 0.75mm2 | 125 | 400 | 140/g | 3-2.5KΩ | 
| ASB 120W | 182 | 42 | 13 | 166 | 6 | 0.75mm2 | 150 | 400 | 190/g | 4-4KΩ | 
| ASS 40W | 90 | 30 | 9 | 80 | 5 | 0.75mm2 | 70 | 400 | 47/g | 2-2KΩ | 
| ASS 60W | 110 | 30 | 9 | 100 | 5 | 0.75mm2 | 90 | 400 | 50/g | 3-2.5KΩ | 
| ASS 80W | 130 | 30 | 9 | 120 | 4.5 | 0.75mm2 | 110 | 400 | 100/g | 4-3KΩ | 
 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| ASQ type ASB type ASS type | 60W~200W 80W~120W 40W~80W | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | 
 N ~ 無固定架 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 | 
ASH TYPE 200W-1000W 鋁殼線繞電阻器
 
 | POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Weight | ||
| 200W | 200 | 65 | 45 | 185 | 6 | M5×8mm | 160 | 300 | 2mm2 | 725/g | 2 – 6.0KΩ | 
| 300W | 240 | 65 | 45 | 225 | 6 | M5×8mm | 200 | 300 | 2mm2 | 890/g | 3 – 7.0KΩ | 
| 400W | 280 | 65 | 45 | 265 | 6 | M5×8mm | 240 | 300 | 2mm2 | 1050/9 | 4 – 8.0KΩ | 
| 500W | 320 | 65 | 45 | 305 | 6 | M5×8mm | 280 | 300 | 2mm2 | 1170/g | 5 – 9.0KΩ | 
| 600W | 360 | 65 | 45 | 345 | 6 | M5×8mm | 320 | 300 | 2mm2 | 1295/g | 6 - 10KΩ | 
| 800W | 440 | 65 | 45 | 425 | 6 | M5×8mm | 400 | 300 | 2mm2 | 1650/g | 8 - 10KΩ | 
| 1000W | 520 | 65 | 45 | 505 | 6 | M5×8mm | 480 | 300 | 2mm2 | 1935/g | 10 - 10KΩ | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| 
 ASH type 
 | 
 200W~1000W 
 | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | 
 N ~ 無固定架 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 | 
ASZ 60W-1000W 鋁殼線繞電阻器
 
 | POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | ||||||
| W±1 | H±1 | L1±2 | L2±2 | D±0.5 | L3±10 | Weight | ||
| 60W | 40 | 20 | 115 | 100 | 5.2 | 200 | 165/g | 2-2KΩ | 
| 80W | 40 | 20 | 140 | 125 | 5.2 | 200 | 190/g | 3-2.5KΩ | 
| 100W | 40 | 20 | 165 | 150 | 5.2 | 200 | 225/g | 3-3KΩ | 
| 120W | 40 | 20 | 190 | 175 | 5.2 | 200 | 275/g | 4-4KΩ | 
| 150W | 40 | 20 | 215 | 200 | 5.2 | 200 | 310/g | 4-5KΩ | 
| 200W | 60 | 30 | 165 | 150 | 5.2 | 300 | 500/g | 5-6KΩ | 
| 300W | 60 | 30 | 215 | 200 | 5.2 | 300 | 675/g | 6-7KΩ | 
| 400W | 60 | 30 | 265 | 250 | 5.2 | 300 | 850/g | 7-8KΩ | 
| 600W | 60 | 30 | 335 | 320 | 5.2 | 300 | 1070/g | 8-9KΩ | 
| 800W | 60 | 30 | 400 | 385 | 5.2 | 300 | 1250/g | 9-10KΩ | 
| 1000W | 100 | 50 | 400 | 385 | 5.2 | 300 | 
 | 10-11KΩ | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| 
 ASZ type 
 | 
 60W~1000W 
 | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 | 
其他產品