產品介紹
Products

MO金屬氧化皮膜電阻器
隨著電子設備之發展其構成之零件亦趨向小型化、輕型化及耐用化等傾向。電阻在高溫下要有長期之安定性,電阻皮膜之單位面積就要負載較高之電力,適其要求之電阻就是金屬氧化皮膜電阻器。RSF:小型化高性能金屬氧化皮膜電阻器,選用高品質瓷棒來製作,尺寸較RS 大幅縮小,亦能發揮大型尺寸之功效。
RS TYPE 1/2W-5W 金属氧化皮膜电阻器

| 型 號 STYLE | POWER RATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | MAX WORKING V. | MAX OVERLOAD V. | RESISTANCE RANGE ±2%,±5% | |||
| L max. | D max. | H±3 | D | |||||
| RS-1/2W RSF-1/2WS | 1/2W | 9.5 | 3.2 | 28 | 0.65 | 250 | 400 | 0.2Ω~56KΩ 
 | 
| RS-1W RSF-1WS | 1W | 12 9.5 | 4.5 3.2 | 35 28 | 0.8 0.65 | 350 | 600 | 0.2Ω~82KΩ | 
| RS-2W RSF-2WS | 2W | 16 12 | 5 4.5 | 35 35 | 0.8 0.8 | 350 | 600 | 0.2Ω~82KΩ | 
| RS-3W RSF-3WS | 3W | 18 16 | 6 5 | 33 35 | 0.8 0.8 | 500 | 800 | 0.2Ω~120KΩ | 
| RS-5W RSF-5WS | 5W | 25 18 | 8 6 | 40 33 | 0.8 0.8 | 500 | 800 | 0.2Ω~150KΩ | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力( w ) | 阻 抗 值( Ω ) | 容許阻抗值誤差 | 包裝方式 | 
| RS type | 1/2W~5W | 表示阻抗值( Ω ) | J= 阻值±5% | T/R( 散裝,貼帶狀 ) | 
其他產品