產品介紹
Products

DQR TYPE 75W-2000W 波浪式固定線繞電阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | ||
| 75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-8Ω | 
| 90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-9Ω | 
| 120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-12Ω | 
| 150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-15Ω | 
| 180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-18Ω | 
| 225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-23Ω | 
| 240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-24Ω | 
| 300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-30Ω | 
| 375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-38Ω | 
| 450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-45Ω | 
| 600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7.0-60Ω | 
| 750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-75Ω | 
| 900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-90Ω | 
| 1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12.0-100Ω | 
| 1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12.0-120Ω | 
| 1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-150Ω | 
| 2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-200Ω | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| 
 DQR type 
 | 
 75W~2000W 
 | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
DQN TYPE 75W-2000W 波浪式低感抗線繞電阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | ||
| 75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-8Ω | 
| 90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-9Ω | 
| 120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-12Ω | 
| 150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-15Ω | 
| 180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-18Ω | 
| 225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-23Ω | 
| 240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-24Ω | 
| 300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-30Ω | 
| 375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-38Ω | 
| 450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-45Ω | 
| 600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7.0-60Ω | 
| 750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-75Ω | 
| 900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-90Ω | 
| 1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12.0-100Ω | 
| 1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12.0-120Ω | 
| 1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-150Ω | 
| 2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-200Ω | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| DQN type | 75W~2000W | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
DQS TYPE 75W-2000W 波浪式可調線繞電阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | ||
| 75W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-8Ω | 
| 90W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-9Ω | 
| 120W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-12Ω | 
| 150W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-15Ω | 
| 180W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-18Ω | 
| 225W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-23Ω | 
| 240W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-24Ω | 
| 300W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-30Ω | 
| 375W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-38Ω | 
| 450W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-45Ω | 
| 600W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7.0-60Ω | 
| 750W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-75Ω | 
| 900W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8..0-90Ω | 
| 1000W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12.0-100Ω | 
| 1200W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12.0-120Ω | 
| 1500W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-150Ω | 
| 2000W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15.0-200Ω | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| DQS type | 75W~2000W | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
其他產品