產品介紹
Products

DDR TYPE 10W-1300W 固定式線繞電阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| 10W | 45 | 12 | 6 | 15 | 4 | 54 | 2 | 9 | 3 | 62 | 28 | 1.0 | 
 | 6 | 10 | 1-1KΩ | 
| 20W | 60 | 17 | 8 | 22 | 5 | 78 | 2 | 12 | 4 | 90 | 36 | 1.0 | 
 | 6 | 16 | 1-2KΩ | 
| 30W | 80 | 17 | 8 | 22 | 5 | 100 | 2 | 12 | 4 | 112 | 36 | 1.0 | 
 | 6 | 16 | 1-3KΩ | 
| 40W | 110 | 17 | 8 | 22 | 5 | 128 | 2 | 12 | 4 | 140 | 36 | 1.0 | 
 | 6 | 16 | 1-4KΩ | 
| 50W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 
 | 27 | 1.5-5KΩ | 
| 60W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 
 | 27 | 1.5-6KΩ | 
| 80W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 
 | 27 | 2.0-8KΩ | 
| 100W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 
 | 27 | 2.0-10KΩ | 
| 120W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 
 | 27 | 3.0-12KΩ | 
| 150W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 
 | 27 | 3.0-15KΩ | 
| 160W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 
 | 34 | 5.0-16KΩ | 
| 200W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 
 | 34 | 6.0-20KΩ | 
| 250W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 
 | 34 | 6.0-25KΩ | 
| 300W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 
 | 34 | 7.0-30KΩ | 
| 400W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 
 | 34 | 8.0-40KΩ | 
| 500W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 
 | 40 | 8.0-50KΩ | 
| 600W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 
 | 40 | 8.0-60KΩ | 
| 700W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 
 | 40 | 12-70KΩ | 
| 800W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 
 | 50 | 12-80KΩ | 
| 1000W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 
 | 50 | 15-100KΩ | 
| 1300W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 
 | 50 | 15-130KΩ | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| DDR type | 10W~1300W | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
DCR TYPE 100W-250W C型固定線繞電阻器

| POWER RATING | DIMENSIONS 寸 法( m/m ) | RESISTANCE RANGE (Ω) | |||
| A | B | C | D | ||
| 100W | 28 | 140 | 165 | 30 | 20-10KΩ | 
| 120W | 28 | 165 | 190 | 30 | 25-12KΩ | 
| 150W | 28 | 195 | 220 | 30 | 30-15KΩ | 
| 200W | 28 | 254 | 279 | 30 | 35-20KΩ | 
| 250W | 28 | 300 | 325 | 30 | 40-25KΩ | 
訂購方式
| 成品 類別 | 額 定 電 力 (w) | 阻抗 值 ( Ω ) | 容 許誤 差 | 組 合方式 | 產 品屬性 | 
| DCR type | 100W~250W | 表示阻抗值 | K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 | 
DNR TYPE 50W-1300W 低感抗式線繞電阻器

| POWER RATING | DIMENSIONS 寸 法( m/m ) | RESISTANCE RANGE (Ω) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| 50W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-2KΩ | |
| 60W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-3KΩ | |
| 80W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2-4KΩ | |
| 100W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2-5KΩ | |
| 120W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3-6KΩ | |
| 150W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3-7KΩ | |
| 160W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5-8KΩ | |
| 200W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 6-10KΩ | |
| 250W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6-12KΩ | |
| 300W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7-15KΩ | |
| 400W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 8-20KΩ | |
| 500W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8-25KΩ | |
| 600W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8-30KΩ | |
| 700W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12-35KΩ | |
| 800W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12-40KΩ | |
| 1000W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15-50KΩ | |
| 1300W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15-60KΩ | |
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻抗值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| DNR type | 
 50W~1300W 
 | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
DSR TYPE 20W-1300W 半可調式線繞電阻器

| POWER RATING | DIMENSIONS 寸 法( m/m ) | RESISTANCE RANGE (Ω) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| 20W | 60 | 17 | 8 | 22 | 5 | 78 | 2 | 12 | 4 | 90 | 36 | 1.0 | 6 | 16 | 1-150Ω | |
| 30W | 80 | 17 | 8 | 22 | 5 | 100 | 2 | 12 | 4 | 112 | 36 | 1.0 | 6 | 16 | 1-250Ω | |
| 40W | 110 | 17 | 8 | 22 | 5 | 128 | 2 | 12 | 4 | 140 | 36 | 1.0 | 6 | 16 | 1-400Ω | |
| 50W | 110 | 25 | 16 | 30 | 8 | 150 | 5 | 18 | 6 | 166 | 58 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-500Ω | |
| 60W | 90 | 28 | 18 | 32 | 8 | 130 | 5 | 19 | 6 | 146 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 1.5-550Ω | |
| 80W | 110 | 28 | 18 | 32 | 8 | 150 | 5 | 19 | 6 | 166 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-650Ω | |
| 100W | 140 | 28 | 18 | 32 | 8 | 180 | 5 | 19 | 6 | 196 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 2.0-750Ω | |
| 120W | 160 | 28 | 18 | 32 | 8 | 200 | 5 | 19 | 6 | 216 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-850Ω | |
| 150W | 195 | 28 | 18 | 32 | 8 | 235 | 5 | 19 | 6 | 251 | 60 | 1.2 | 6 | 27 | 3.0-1.2KΩ | |
| 160W | 185 | 35 | 24 | 36 | 10 | 225 | 5 | 19 | 8 | 245 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 5.0-1.3KΩ | |
| 200W | 210 | 35 | 24 | 36 | 10 | 250 | 5 | 19 | 8 | 274 | 76 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-1.5KΩ | |
| 250W | 210 | 40 | 25 | 38 | 12 | 250 | 5 | 20 | 8 | 274 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 6.0-2.0KΩ | |
| 300W | 260 | 40 | 25 | 38 | 12 | 300 | 5 | 20 | 8 | 320 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 7.0-2.5KΩ | |
| 400W | 330 | 40 | 25 | 38 | 12 | 370 | 5 | 20 | 8 | 395 | 78 | 1.6 | 6 | 34 | 8.0-3.5KΩ | |
| 500W | 330 | 50 | 35 | 50 | 12 | 380 | 6 | 25 | 9 | 400 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-4.5KΩ | |
| 600W | 400 | 50 | 35 | 50 | 12 | 450 | 6 | 25 | 9 | 470 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 8.0-5.5KΩ | |
| 700W | 460 | 50 | 35 | 50 | 12 | 510 | 6 | 25 | 9 | 530 | 100 | 1.6 | 8 | 40 | 12-7.0KΩ | |
| 800W | 460 | 60 | 40 | 55 | 15 | 515 | 6 | 30 | 10 | 535 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 12-8.0KΩ | |
| 1000W | 540 | 60 | 40 | 55 | 15 | 595 | 6 | 30 | 10 | 615 | 110 | 1.6 | 10 | 50 | 15-9.0KΩ | |
| 1300W | 650 | 65 | 42 | 62 | 15 | 702 | 6 | 30 | 10 | 722 | 115 | 1.6 | 10 | 50 | 15-11KΩ | |
訂購方式
| 成品 類別 | 額 定 電 力 (w) | 阻抗 值 (Ω) | 容 許誤 差 | 組 合方式 | 產 品屬性 | 
| DSR type | 20W~1300W | 表示阻抗值 | K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 Z ~ 立式固定 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
其他產品