產品介紹
Products

ZZR TYPE 40W-300W 平型固定式線繞電阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 40W | 103 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-5KΩ | 
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-6KΩ | 
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-7KΩ | 
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-10KΩ | 
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-12KΩ | 
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1.0-15KΩ | 
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-18KΩ | 
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-25KΩ | 
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-30KΩ | 
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-35KΩ | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻 抗 值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| 
 ZZR type 
 | 40W~300W | 表示阻抗值 | H = 阻值誤差 ±3% J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | 2-8支~數量組合 G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
ZQR TYPE 60W-450W 平型波浪式線繞電阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 60W | 103 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-4Ω | 
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-5Ω | 
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-7Ω | 
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-9Ω | 
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-10Ω | 
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1-12Ω | 
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-15Ω | 
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-20Ω | 
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-25Ω | 
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-30Ω | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻 抗 值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| ZQR type | 60W~450W | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
ZNR TYPE 40W-300W 平型固定式低感線繞電阻器

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 40W | 103 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-2KΩ | 
| 55W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-2.5KΩ | 
| 70W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-3KΩ | 
| 95W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-4.5KΩ | 
| 100W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1.0-5.5KΩ | 
| 120W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1.0-7KΩ | 
| 150W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-8.5KΩ | 
| 200W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-12KΩ | 
| 250W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-14KΩ | 
| 300W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1.5-16KΩ | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻 抗 值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| 
 ZNR type 
 | 40W~300W | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
ZQN TYPE 60W-450W 平型波浪式低感線繞電阻

| POWERRATING | DIMENSIONS 寸 法(m/m) | RESISTANCERANGE (Ω) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 60W | 103 | 70 | 50 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-4Ω | 
| 80W | 123 | 110 | 90 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-5Ω | 
| 100W | 153 | 140 | 120 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-7Ω | 
| 140W | 183 | 170 | 150 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-9Ω | 
| 150W | 193 | 180 | 160 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 6.5 | 12 | 42 | 1-10Ω | 
| 180W | 218 | 205 | 185 | 28 | 11 | 5.2 | 4.1 | 13 | 9 | 12 | 42 | 1-12Ω | 
| 225W | 218 | 205 | 185 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-15Ω | 
| 300W | 243 | 230 | 210 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-20Ω | 
| 375W | 287 | 274 | 254 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-25Ω | 
| 450W | 333 | 320 | 300 | 35 | 11 | 5.2 | 5.2 | 13 | 9 | 13 | 48 | 1-30Ω | 
訂購方式
| 成品類別 | 額定電力(w) | 阻 抗 值(Ω) | 容許誤差 | 組合方式 | 產品屬性 | 
| 
 ZQN type 
 | 60W~450W | 表示阻抗值 | J = 阻值誤差 ±5% K = 阻值誤差 ±10% | G ~ 臥式固定 N ~ 無固定架 | A ~ 特殊要求 O ~ 一般規格 Z ~ 其 它 | 
其他產品